ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ৫নং উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের কুশিয়ারা নদীর পার্শবর্তী গ্রাম মানিককোনা গ্রামে অবস্থিত।
এই প্রতিষ্টানটি 1967 সালে উক্ত এলাকার লোকজন অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন।
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | মমত্মব্য |
০১ | জনাব এঢভোকেট জসিম উদ্দিন আহমদ | সভাপতি |
|
০২ | জনাব মোহাম্মদ নোমান মিয়া | সাধা:শিÿক সদস্য |
|
০৩ | জনাব মো: বাহারুল উসলাম | সাধা: শিÿক সদস্য |
|
০৪ | জনাব সাবিনা ইয়াসমিন | সংরÿÿত মহিলা শিÿক সদস্য |
|
০৫ | জনাব নাজিম উদ্দিন | সাধা: অভিভাবক সদস্য |
|
০৬ | জনাব আব্দুস চোবহান | সাধা: অভিভাবক সদস্য |
|
০৭ | জনাব মোলাঃ রফিক উদ্দিন | সাধা: অভিভাবক সদস্য |
|
০৮ | জনাব শহিদুর রহমান (টিপু সুলতান) | সাধা: অভিভাবক সদস্য |
|
০৯ | জনাব সুর্পনা রানী | সংরÿÿত মহিলা অভিভাবক সদস্য |
|
১০ | জনাব ডাঃ ছনুহর আলী | প্রতিষ্ঠাতা সদস্য |
|
১১ | জনাব মুজিবুর রহমান | শিÿানুরাগী সদস্য |
|
১২ | জনাব অধ্যক্ষ, উক্ত বিদ্যালয় | সদস্য সচিব | পদাধিকার বলে |
১৩ | জনাব আনছার আলী | দাতা সদস্য |
পাসের সন |
পরীক্ষাথীং সংখ্যা |
পাসের সংখ্যা |
জিপিএ-৫/গোল্ডেন প্রাপ্ত সংখ্যা | পাসের হার | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| |
২০১২ | ১৩ | ০৯ | ২২ | ০৯ | ০৩ | ১২ | ১ | - | ১ | ৮৫.৫৪% |
২০১৩ | ১২ | ১৩ | ২৫ | ০৬ | ০৫ | ১১ | - | - | - | ৮০% |
২০১৪ | ১৫ | ১২ | ২৭ | ১২ | ০৯ | ২১ | ৩ | ১ | ৪ | ৮৭.৭৭% |
২০১৫ | ১৮ | ০৯ | ২৭ | ১১ | ০৭ | ১৮ | - | - | - | ৮৫.৬৬% |
২০১৬ | ১৯ | ২১ | ৪০ | ১৭ | ১৭ | ৩৪ | - | - | - | ৮৫% |
এস.এস.সি ও জেএস সি তে সাধারন বৃত্তি ও ট্যালেন্টপুল বৃক্তি পেযেছি
শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেখে শ্রেষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা অর্জন ও খেলাধুলায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থান থেকে সুরস্কার অর্জন।
ভবিষ্যতে যাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি অত্র এলাকার জন্য সুনাম ভয়ে আনে অত্র এলাকার সকল শিক্ষার্থী যেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়।
ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার থেকেে ইঞ্জিন নৌকা ও সড়ক পথে যাতায়াত করা যায়। এবং মীরগঞ্জওে ভাদেশ্বর বাজার থেকেে ইঞ্জিন নৌকা ও সড়ক পথে যাতায়াত করা যায়।
অত্র প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য মেধাবী ছাত্র ছাত্রী আছে যারা প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুনাম ভয়ে আনছে।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস