ক্রমিক নং | ভাতাবোগীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম |
১ | চান্দ বিবি
| ৭৭ | ০১ | নয়াগাও |
২ | কুটিনা বেগম | ৪৫ | ০২ | নারাইনপুর |
৩ | জয়গুন বিবি | ৫১ | ০৩ | নয়াগাও |
৪ | রোশনা বেগম | ৬৬ | ০৪ | চানপুর |
৫ | আয়েশা বেগম | ৫০ | ০৫ | দনারাম |
৬ | নেওয়ারুন বিবি | ৫২ | ০৬ | নারায়নপুর |
৭ | করফুল বিবি | ৫৮ | ০৭ | নয়াগাও |
৮ | কাঞ্চন বিবি | ৫৮ | ০৮ | নয়াগাও |
৯ | লিপি বেগম | ৪০ | ৯ | নয়াগাও |
১০ | অলংগ সূত্রধর | ৫৬ | ১০ | চানপুর |
১১ | কোকিলা বেগম | ৪৫ | ১১ | চানপুর |
১২ | আলেকজান বিবি | ৪০ | ১২ | নারায়নপুর |
১৩ | রিনা বেগম | ৪০ | ১৩ | নয়াগাও |
১৪ | হাওয়ারুন | ৪০ | ১৪ | চানপুর |
১৫ | রুপাইয়া বেগম | ৪৫ | ১৫ | মানাদরি খাল |
১৬ | ছোটরি বিবি | ৬৫ | ১৬ | তেরকিুড়ি |
১৭ | গুলজান বিবি | ৬৫ | ১৭ | ফকিড়পাড়া |
১৮ | আলিফজান | ৫২ | ১৮ | মান্দার খাল |
১৯ | ময়না বিবি | ৪০ | ১৯ | তেরাকুড়ি |
২০ | নেপুর বিবি | ৪২ | ২০ | ফকিরপাড়া |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস