গ্রামের নাম | মৌজা | জনসংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
মল্লিকপুর | মল্লিকপুর | ১০১৪ | ১ |
কুতুবপুর | কুতুবপুর | ৬০৮ | ২ |
লামাগঙ্গাপুর | রাজনপুর | ৭৬৯ | ৩ |
গঙ্গাপুর | রাজনপুর | ২৮৫ | ৪ |
গয়াসী | গয়াসী | ৩০২ | ৫ |
উজানগঙ্গাপুর | রাজনপুর | ৩৫৩ | ৬ |
সুলতানপুর | সুলতানপুর | ৯৫৬ | ৩ |
মানিককোনা দক্ষিন | মানিককোনা | ১১২৪ | ৩ |
মানিককোনা পশ্চিম-১ | মানিককোনা | ২৫০ | ৭ |
মানিককোনা পশ্চিম-২ | মানিককোনা | ৬০৭ ৭ | |
খাটখাল( ভেলকোনা) | খাটখাল | ৬৫৪ ৮ | |
মানিককোনা পূর্ব | মানিককোনা | ১১৯ ৯ | |
সুড়িকান্দি | সুড়িকান্দি | ১৬৮ ৯ | |
শাইলকান্দি | ঘিলাছড়া | ২২২ ৯ | |
সর্বমোট | ২০,০০০জন | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS