ইউ, পি ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৫নং উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা : ফেঞ্চুগঞ্জ, জেলা : সিলেট ।
অর্থ বছর : ২০১৪-২০১৫ ইং ।
আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলিত বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
আগত | ১০,০০০/= | - | - |
ক। নিজস্ব ১। বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর |
১,০০,০০০/= |
১,০০,০০০/ | - |
২।ব্যবসা,বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৪,০০০/= |
৩। বিনোদন কর | - | - | - |
ক। সিনেমার উপর কর | - | - | -
|
খ। যাত্রা, নাটক, ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের কর | - | - | - |
৪। জন্ম নিবন্ধন ফিস | ৫০,০০০/= | ৫৫,০০০/= | ২৫,৪৫০/=
|
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | - |
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
- |
- | |
ক। হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ৫% | - | ||
থ। ফেরিঘাট বাবদ | - | - | - |
গ। জলমহাল বাবদ | - | - | - |
৭। মটরজান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫০০০/- | - | - |
৮।সম্পত্তি হতে আয় | - | - | |
ক। সরকারী সূত্রে অনুদান | ১৫,০০,০০০/- | - | |
১। উন্নয়ন খাত | - | - | - |
ক।এলজিএসপি-২(বিবিজি) | ১২,০০,০০০/- | - | ১০,০৫,৯৪২/- |
খ। পিবিজি | ২,০০,০০০/- | - | |
গ। কাবিখা | ৫,০০,০০০/- | - | ৬,১৫,৫১০/- |
ঘ। টিআর | ৪,০০,০০০/- | - | ৮,৮৯,০৭০/- |
ঙ।কাবিটা | ২,০০,০০০/- | - | - |
চ। এডিপি | ৫,০০,০০০/- | ৮,১১,৭৮৩/- | |
ছ। কর্ম সৃজন | ২,০০,০০০/- | ৪৯,০০০/- | |
২।সংস্থাপন | - | - | - |
ক। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | - | ৩,০১,২০০/= | |
খ। সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ১,১৪,০০০/= | ১,১৪,০০০/= | - |
৩। অন্যান্য | |||
ক। ভূমি হস্তান্তর কর | ২,০০,০০০/= | ৪,৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
খ। স্থানীয় সরকার সূত্রে | - | - | - |
১। উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা | - | - | |
২। জেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা | - | - | - |
৩। অন্যান্য | - | - | - |
সর্বমোট | ৩৭,৩৪,০০০/= | ২৫,৭৫,২০০/= | ৩৬,০০,৭৫৫/= |
২০১৪-২০১৫ ইং ।
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলিত বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
ক। রাজস্ব ১। সংস্থাপনা ব্যয় |
|
|
|
ক।চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | |||
খ। সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ১,১৪,০০০/= | ১,১৪,০০০/= | - |
গ। টৗ্াক্স আদাংয় সংস্থাপনা ব্যয় | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | |
ঘ । আনুষঙ্গিক | - | - | - |
১। ইলেকট্রিক/টেলিফোন বিল বাবদ | ১২,০০০/= | ১২,০০০/= | |
২। আপ্যায়ন বাবদ | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
৩। ভি.জি.ডি/ভিজিএফ/ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন বাবদ ৪। গরিব দুস্ত ও অসহায়দের অনুদান | ৩০,০০০/-
৩০,০০০/- | ৩০,০০০/-
৩০,০০০/=
৬,০০০/= | |
৫। প্রচারনার জন্য মাইকিং | ৬,০০০/= | ||
৬। মুদ্রণ খরচ /ফটোকপি | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
৭। জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন খরচ | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | - |
৮। কম্পিউটার মেরামত ও কালি ক্রয় | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | - |
ঙ।স্টেশনারী | ৩৫,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ২৫৬৫০/- |
চ । বিবিধ | ১০,০০০/- | ||
খ। উন্নয়নপূর্বকাজ | - | ||
১। কৃষি প্রকল্প ও বৃক্ষরোপন প্রকল্প | ২০,০০,০০০/= | ২,৮০,০০০/= | - |
২। স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ১০,০০,০০/= | ২,৮০,০০০/= | ৪,৫০,০০০/= |
৩। রান্তা নির্মাণ/মেরামত | ১৬,০০,০০০/= | ১৩,০০,০০০/= | ২৩,২১,২৬৩/= |
৪। শিক্ষা | ৪,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৫১,০০০/= |
৫। মানব সম্পদ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- | - | - |
ছ।অন্যান্য | - | - | - |
জ। নিরিক্ষা ব্যয় | - | ৫০,০০০/= | - |
ঝ। অন্যান্য | - | ২০,০০০/- | - |
সর্বমোট | ৩৭,০২,০০০/= | ২৫,৫৫,২০০/= | ২৮,৪৭,৯১৩/= |
উদ্বৃত্ত | ২২,০০০/= | ২০,০০০/= | ৭,০৮,৪৪২/= |
সর্বমোট | ৩৭,২৪,০০০/= | ২৫,৭৫,২০০/= | ৩৫৫৬,৩৫৫/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS