ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | ইউনিয়নের নাম |
০১ | ভেলকোনা হইতে কুশিয়ারা নদীর বাইপাস রাস্তায় মাটি ভরাট | ২,২০,০০০/= | উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ |
০২ | মানিককোনা পশ্চিম বন্দরপাড়া চুনু মিয়ার বাড়ির সামন হইতে নানু মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/= | উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ |
০৩ | মল্লিকপুর কুতুবপুর রাস্তায় মিটু মিয়ার স মিলের পাশ্বে কুরকুচির রাস্তার মুখে ভাঙ্গা মাটি দিয়ে ভরাট ও গার্ড ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/= | উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ |
০৪ | সুলতান মাদ্রাসার পশ্চিম অংশের গর্ত ভরাট | ১,৩৩,৮৩৮/৫০ | উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | ইউনিয়নের নাম |
০১ | ভেলকোনা হইতে কুশিয়ারা নদীর বাইপাস রাস্তায় মাটি ভরাট | ২,২০,০০০/= | উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ |
০২ | মানিককোনা পশ্চিম বন্দরপাড়া চুনু মিয়ার বাড়ির সামন হইতে নানু মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/= | উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ |
০৩ | মল্লিকপুর কুতুবপুর রাস্তায় মিটু মিয়ার স মিলের পাশ্বে কুরকুচির রাস্তার মুখে ভাঙ্গা মাটি দিয়ে ভরাট ও গার্ড ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/= | উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ |
০৪ | সুলতান মাদ্রাসার পশ্চিম অংশের গর্ত ভরাট | ১,৩৩,৮৩৮/৫০ | উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS